Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 17,472 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.