Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 17,472 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.