Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,299.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 21,117 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,104.50 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $17,646,278.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $793,165.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.