Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 21,117 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $17,646,278.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.