Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 145,278 habitantes | |
Empleo total | 41,700 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.