Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 145,278 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.