Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 145,278 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.