Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 145,278 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.