Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 145,278 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.