Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 145,278 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.