Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 145,278 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.