Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 145,278 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.