Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 145,278 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.