Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 145,278 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.