Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 145,278 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.