Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 145,278 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.