Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 145,278 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.