Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,412.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos López Bonilla | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 14,380 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $637.95 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $5,174,244.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $9,580,000.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,256,697.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.