Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,363.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 51,009 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.50 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $599.08 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $18,693,165.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.