Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,363.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 51,009 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.50 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $599.08 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $18,693,165.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.