Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 28,846 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.