Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 28,846 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.