Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 28,846 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.