Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 28,846 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.