Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 32,321 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.