Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 32,321 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.