Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 32,321 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.