Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 32,321 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.