Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 347,052 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.