Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 347,052 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.