Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 347,052 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.