Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 347,052 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.