Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 347,052 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.