Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 347,052 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.