Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 347,052 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.