Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 38,174 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.