Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 38,174 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.