Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 38,174 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.