Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 38,174 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.