Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 38,174 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.