Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 38,174 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.