Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 38,174 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.