Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 38,202 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.