Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 38,202 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.