Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 38,202 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.