Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 38,202 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.