Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 38,202 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.