Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 38,202 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.