Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 38,202 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.