Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 22,277 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.